龙虎榜复盘 | AIPC大涨,复合铜箔迎资金关注
机构榜单 2024年05月21日
| 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 买/卖方机构数 | 机构买入总额 | 机构卖出总额 | 流通市值 | 上榜理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金地集团600383 | 5.05 | +4.99% | 3/0 | 4.06亿 | 0 | 227.99亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% |
| 晓程科技300139 | 15.83 | -1.12% | 3/2 | 1.77亿 | 1.70亿 | 36.99亿 | 日换手率达30% |
| 高争民爆002827 | 25.16 | +2.95% | 2/2 | 1.42亿 | 1.39亿 | 69.44亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% |
| 高新发展000628 | 52.14 | +0.62% | 2/2 | 9599.13万 | 1.28亿 | 100.15亿 | 日换手率达20% |
| 长白山603099 | 26.48 | +10.01% | 1/1 | 5280.23万 | 1155.87万 | 70.61亿 | 日涨幅偏离值达7%连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% |
| 齐峰新材002521 | 13.86 | -10.00% | 3/3 | 4705.15万 | 8391.65万 | 55.83亿 | 日跌幅偏离值达7% |
| 五方光电002962 | 18.33 | +2.63% | 1/0 | 3296.70万 | 458.55万 | 38.36亿 | 日振幅值达15%日换手率达20% |
| 美新科技301588 | 28.1 | -2.46% | 4/0 | 3154.96万 | 421.79万 | 6.35亿 | 日换手率达30% |
| 思泉新材301489 | 76.36 | +14.52% | 1/2 | 2579.75万 | 3574.93万 | 11.01亿 | 日换手率达30% |
| 炼石航空000697 | 8.4 | -7.18% | 2/1 | 2295.40万 | 2567.70万 | 48.84亿 | 日振幅值达15% |
| 万顺新材300057 | 5.6 | +16.42% | 1/0 | 2021.92万 | 0 | 41.30亿 | 日收盘价涨幅达15% |
| 宏鑫科技301539 | 27.85 | +5.09% | 2/2 | 1887.88万 | 2569.84万 | 9.77亿 | 日换手率达30% |
| 百川股份002455 | 12.78 | +8.12% | 0/1 | 1478.80万 | 2442.31万 | 64.82亿 | 日换手率达20% |
| 雷曼光电300162 | 8.98 | +11.55% | 1/0 | 1383.36万 | 102.40万 | 24.31亿 | 日价格振幅达30% |
| 凯撒文化002425 | 3.41 | +10.00% | 1/1 | 662.20万 | 401.32万 | 32.60亿 | 日涨幅偏离值达7% |
| 瑞迪智驱301596 | 113.08 | +12.93% | 0/1 | 618.51万 | 1383.14万 | 15.58亿 | 日换手率达30%连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30% |
| 保利联合002037 | 7.51 | -5.30% | 1/0 | 561.34万 | 4008 | 36.34亿 | 日振幅值达15% |
| 北方铜业000737 | 12.77 | -1.62% | 0/1 | 480.98万 | 2424.42万 | 92.75亿 | 日换手率达20% |
| 瑞和股份002620 | 3.77 | -3.58% | 1/0 | 475.38万 | 0 | 11.88亿 | 日振幅值达15% |
| 惠威科技002888 | 13.5 | -10.00% | 2/2 | 211.20万 | 246.35万 | 10.21亿 | 日跌幅偏离值达7% |
| 英力股份300956 | 15.86 | +19.97% | 0/3 | 169.60万 | 1518.58万 | 9.04亿 | 日收盘价涨幅达15% |
| 汇绿生态001267 | 5.54 | +9.92% | 0/1 | 131.34万 | 464.29万 | 20.11亿 | 日涨幅偏离值达7% |
| *ST中迪000609 | 2.08 | -5.02% | 0/1 | 109.86万 | 243.93万 | 6.08亿 | |
| 正虹科技000702 | 5.64 | +9.94% | 0/1 | 92.64万 | 570.01万 | 15.04亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% |
| ST世龙002748 | 6.17 | -4.93% | 1/2 | 54.31万 | 36.74万 | 14.81亿 | |
| 中通客车000957 | 11.88 | +10.00% | 0/1 | 47.66万 | 824.13万 | 70.44亿 | 日涨幅偏离值达7% |
| ST富通000836 | 0.91 | -5.21% | 1/0 | 12.03万 | 0 | 11.00亿 | |
| 江南高纤600527 | 1.93 | +10.29% | 0/2 | 0 | 375.30万 | 33.42亿 | 日涨幅偏离值达7% |
| ST瑞科300600 | 6.04 | -20.00% | 0/1 | 0 | 40.71万 | 13.91亿 | 日收盘价跌幅达15% |
| 沃格光电603773 | 34.19 | +10.01% | 0/1 | 0 | 2624.41万 | 53.47亿 | 日涨幅偏离值达7% |
| 大胜达603687 | 9.12 | -8.06% | 0/1 | 0 | 1023.25万 | 49.84亿 | 日跌幅偏离值达7% |
| ST阳光600220 | 0.82 | -4.65% | 0/2 | 0 | 264.00万 | 14.62亿 | |
| 我爱我家000560 | 3.42 | +6.54% | 0/1 | 0 | 4011.83万 | 76.91亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% |
| ST爱康002610 | 0.95 | -5.00% | 0/3 | 0 | 543.74万 | 42.52亿 | |
| ST亿利600277 | 1.11 | -5.13% | 0/1 | 0 | 616.88万 | 39.52亿 | |
| ST华微600360 | 3.34 | -5.11% | 0/1 | 0 | 198.02万 | 32.07亿 | |
| 正裕工业603089 | 9.63 | -4.65% | 0/1 | 0 | 417.50万 | 21.54亿 | 日振幅值达15% |
| ST特信000070 | 5.8 | -5.07% | 0/1 | 0 | 73.86万 | 51.54亿 |
今天机构龙虎榜上榜35只个股,净买入12只,净卖出23只。当日机构买入最多的个股前三分别是金地集团4.06亿,长白山4124万、五方光电2838万。
长白山
龙虎榜显示,1家机构3日净买入4214万。
长白山保护开发区最大的旅游客运公司。
一、AIPC
英力股份
龙虎榜榜单(英力股份)
05月21日
日收盘价涨幅达15%
买入金额最大·前五
| 交易营业部 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) |
|---|---|---|
| 1 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1400.12 | 0.00 |
| 2 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 608.98 | 0.00 |
| 3 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 600.28 | 1.54 |
| 4 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 489.12 | 0.14 |
| 5 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 462.68 | 1.27 |
卖出金额最大·前五
| 交易营业部 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) |
|---|---|---|
| 1 机构专用 | 0.31 | 674.02 |
| 2 机构专用 | 169.28 | 477.27 |
| 3 东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部 | 7.52 | 432.31 |
| 4 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 3.97 | 388.26 |
| 5 机构专用 | 0.00 | 367.28 |
总合计
买入前五与卖出前五
3742.272342.09
笔记本电脑结构件制造商,主要客户为联宝、仁宝、纬创等全球笔记本电脑代工厂,产品最终服务联想、戴尔等笔记本电脑品牌
思泉新材
龙虎榜榜单(思泉新材)
05月21日
日换手率达30%
买入金额最大·前五
| 交易营业部 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) |
|---|---|---|
| 1 机构专用 | 1169.84 | 1379.88 |
| 2 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 | 913.10 | 3.71 |
| 3 国金证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 | 724.35 | 0.00 |
| 4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 510.80 | 233.66 |
| 5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 509.48 | 191.42 |
卖出金额最大·前五
| 交易营业部 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) |
|---|---|---|
| 1 机构专用 | 1169.84 | 1379.88 |
| 2 东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 | 5.17 | 975.36 |
| 3 机构专用 | 240.07 | 815.16 |
| 4 华福证券有限责任公司浙江分公司 | 0.00 | 725.30 |
| 5 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 74.41 | 530.77 |
总合计
买入前五与卖出前五
4147.234855.26
行业内为数不多的同时具有热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等功能性材料核心技术和生产能力的提供商之一,产品主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子应用领域。
据界面新闻报道,当地时间5月20日,微软发布了Windows 11AIPC,据介绍,其搭载可实现每秒超40万亿次运算(40+TOPS)的全新NPU芯片性能,提供长效续航并支持先进的AI模型。微软称OpenAI GPT-4o将“很快”应用于Copilot。
Canalys预测2024年AIPC渗透率约19%,到2027年渗透率超60%。AIPC与传统PC的主要差别在于需要搭载NPU等模块提供AI算力支持。“CPU+GPU+NPU”的异构计算方案已成为业界的主流选择。AIPC算力提升对存储容量及速度均提出升级需求,DDR5内存和OLCNANDSSD是满足AIPC存储需求的关键技术。AIPC推动更轻量、高端的高端结构件、外观件需求提升,拉动镁铝合金、碳纤维等轻量化材料需求增长。
二、复合铜箔
万顺新材
龙虎榜榜单(万顺新材)
05月21日
日收盘价涨幅达15%
买入金额最大·前五
| 交易营业部 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) |
|---|---|---|
| 1 机构专用 | 2021.92 | 0.00 |
| 2 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1853.06 | 0.00 |
| 3 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1328.64 | 104.80 |
| 4 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 1087.90 | 16.10 |
| 5 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 933.15 | 0.00 |
卖出金额最大·前五
| 交易营业部 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) |
|---|---|---|
| 1 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 17.75 | 3114.76 |
| 2 深股通专用 | 691.11 | 1766.36 |
| 3 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 6.69 | 1154.24 |
| 4 国投证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 61.71 | 954.66 |
| 5 太平洋证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 | 0.00 | 754.47 |
总合计
买入前五与卖出前五
8001.937865.38
国内铝箔和功能性薄膜行业的领先企业;公司用于电池集流体的电池铝箔产品覆盖8-20微米,其中薄款9微米、10微米电池铝箔有出货。
消息面上,覆铜板龙头公司建滔积层板20日再发涨价函,称由于覆铜板主要原材料铜价格大幅上涨,客户近期备货较多,公司5月份产能已经全部接满,迫于成本压力,故从即日新接单起,对相关板料提价5—10元/张。
甬兴证券等认为,在铜价持续攀升的背景下,传统铜箔在降本上面临压力,复合铜箔低铜耗同时兼具安全性、长寿命、高能量密度等特点,其优势愈发凸显。
*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议
*风险提示:股市有风险,入市需谨慎
评论已关闭
暂无评论,你要说点什么吗?